НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Картофель Свежий | 14700 | 11.00 | 161700 | Египет | 301 | 15100 | 10317120/240224/3074938 | ||
Огурцы Свежие | 1074 | 9.00 | 9666 | Россия | 35 | 1590 | ООО Агрокультура Групп | ||
Томаты Свежие | 4500 | 11.00 | 49500 | Азербайджан | 210 | 4945 | 10013160/010324/3147976 | ||
20274 | 220866 | 8 - Палета | 546 | 21635 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С.П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
С 926 ТЕ 39/АТ 0493 39